Wetter am Achensee
© Drei Wetter. Powered by Kachelmann.
Böen 7,2 Knoten · 13 km/h
Wind in den nächsten Stunden
Vorhersage.
|
06-12 Uhr |
2,9 kn
Böen 7,2 kn |
NO (53°) kaum Wind |
|
12-18 Uhr |
5,6 kn
Böen 12,6 kn |
N (0°) leicht |
Die Wache der Achensee-Uhr
Der Nord hat seit 00:10 das Kommando.
Abzulösen gab es heute nichts — der Süd ist gar nicht erst angetreten.
— der YKA-Kapitän
Die nächsten Tage
Vorhersage.
Heute
| Wind | Böen | |
|---|---|---|
|
|
3,7 kn NNW | 7,2 kn |
|
|
2,9 kn NO | 7,2 kn |
|
|
5,6 kn N | 12,6 kn |
|
|
3,1 kn NNW | 7,8 kn |
Morgen
| Wind | Böen | |
|---|---|---|
|
|
2,9 kn NNW | 10,1 kn |
|
|
4,3 kn NNO | 12,4 kn |
|
|
6,4 kn N | 15,9 kn |
|
|
2,7 kn NNW | 7,6 kn |
Sonntag
| Wind | Böen | |
|---|---|---|
|
|
3,5 kn NNW | 6,2 kn |
|
|
3,3 kn ONO | 8,4 kn |
|
|
5,4 kn N | 11,9 kn |
|
|
1,9 kn SSO | 9,9 kn |
Tagesverlauf
Die Pfeile oben zeigen die Windrichtung — sie deuten dorthin,
wohin der Wind weht. Bei Nordwind zeigt der Pfeil also nach unten.
Ein grauer Punkt steht für zu schwachen Wind, dort sagt die Richtung nichts aus.
Links steht die Windgeschwindigkeit in Knoten, rechts die Skala der gewählten
Zusatzreihe. Beide zeigen echte Werte — deshalb ist immer nur eine Zusatzreihe
möglich, eine Achse kann nur eine Einheit beschriften.
41 Messpunkte.
Windstärken
| Bft | Knoten | km/h | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 0 | unter 1 | unter 1 | Windstille |
| 1 | 1–3 | 1–5 | leiser Zug |
| 2 | 4–6 | 6–11 | leichte Brise |
| 3 | 7–10 | 12–19 | schwache Brise |
| 4 | 11–16 | 20–28 | mäßige Brise |
| 5 | 17–21 | 29–38 | frische Brise |
| 6 | 22–27 | 39–49 | starker Wind |
| 7 | 28–33 | 50–61 | steifer Wind |
| 8 | 34–40 | 62–74 | stürmischer Wind |
| 9 | 41–47 | 75–88 | Sturm |
| 10 | 48–55 | 89–102 | schwerer Sturm |
| 11 | 56–63 | 103–117 | orkanartiger Sturm |
| 12 | ab 64 | ab 118 | Orkan |
Die Grenzen gelten für den mittleren Wind. Böen liegen darüber — am Achensee regelmäßig eine bis zwei Stufen.
Die Achensee-Uhr
Wann dreht der Wind?
An 0 von 2 Tagen mit Daten hat der Wind die Hälfte gewechselt.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 07.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 08.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 09.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 11.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 20.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 01.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 02.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 03.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 04.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai · KW 18 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 19 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 20 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 21 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Jun · KW 23 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 24 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 25 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Jul · KW 27 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 28 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 29 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Aug · KW 31 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 32 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 33 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 34 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Sep · KW 36 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 37 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 38 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 39 | ||||||||||||||||||||||||
| KW 40 | ||||||||||||||||||||||||
55 Messwerte aus 2 Tagen. Eine Stunde gilt als von einer Hälfte beherrscht, wenn sie mindestens 60 % der Messungen stellt — sonst steht die Zelle auf „gemischt“.
Am Achensee hat der Wind so etwas wie einen Dienstplan: Vormittags steht meist Süd, irgendwann nach Mittag übernimmt der Nord. Wie pünktlich die Ablöse klappt, entscheidet die Sonne — und die hält sich nicht immer an Absprachen. Sobald der Wind zum ersten Mal die Seehälfte wechselt, hält die Tafel den Zeitpunkt in einer eigenen Spalte fest.
Heute Kein Wechsel heute: Nord legt den Dienstplan großzügig aus. — der YKA-Kapitän
Wie böig wird es?
-
Heute Vormittag 2,9 kn · Böen 7,2 knangenehm Böen erreichen das 2,5-fache
-
Heute Nachmittag 5,6 kn · Böen 12,6 knsportlich Böen erreichen das 2,3-fache
-
Heute Abend 3,1 kn · Böen 7,8 knangenehm Böen erreichen das 2,5-fache
-
Morgen Vormittag 4,3 kn · Böen 12,4 knsportlich Böen erreichen das 2,9-fache
-
Morgen Nachmittag 6,4 kn · Böen 15,9 knsportlich Böen erreichen das 2,5-fache
-
Morgen Abend 2,7 kn · Böen 7,6 knangenehm Böen erreichen das 2,8-fache
Vorhersagewerte, keine Messung.
Der Böen-Schocker des Tages
7,2 kn
um 01:00 Uhr aus N (356°)
3 Beaufort — schwache Brise. Höchste gemessene Böe an diesem Tag.
Wohin dreht er gerade?
In den letzten 1 Stunden war kein Wind über 2,9 kn — die Fahne dreht dann beliebig.
5 Messpunkte im Fenster, 0 mit verwertbarer Richtung, davon 0 in der jüngsten zusammenhängenden Reihe. Die Station schreibt alle zehn Minuten — in einer Stunde sind das höchstens sechs.
Erst 2 zusammenhängende Richtungen seit 05:30. Für eine Drehung braucht es mindestens vier.
17 Messpunkte im Fenster, 2 mit verwertbarer Richtung, davon 2 in der jüngsten zusammenhängenden Reihe. Die Station schreibt alle zehn Minuten — in einer Stunde sind das höchstens sechs.
Erst 2 zusammenhängende Richtungen seit 05:30. Für eine Drehung braucht es mindestens vier.
Der Wind hat um 05:30 nach einer schwachen Phase neu eingesetzt, wieder aus N. Was davor war, zählt nicht mit.
35 Messpunkte im Fenster, 5 mit verwertbarer Richtung, davon 2 in der jüngsten zusammenhängenden Reihe. Die Station schreibt alle zehn Minuten — in einer Stunde sind das höchstens sechs.
Der Trockenanzug-Indikator
2 Badewanne
Böenstärke mal Richtungsänderung.
Ein Spielzeug, kein Sicherheitshinweis.
Aus 3 aufeinanderfolgenden Messungen: im Mittel 6,2 kn Böen bei 3 ° Drehung je Schritt. Nach einer Flaute wird neu angesetzt — ein anderer Wind ist keine Drehung.
Der heftigste Moment lag gegen 01:10 — 3 Punkte in zehn Minuten.

