Am 15. Juni 2024 fand die zweite Regatta der Blaues Band vom Achensee-Serie statt, die SCHOLASTIKA-Regatta. Die Teilnehmer wurden mit ausgezeichneten Segelbedingungen belohnt, die für spannende Wettkämpfe auf dem Wasser sorgten. Insgesamt gingen 11 Boote an den Start und kämpften um die besten Plätze.
Teilnehmer und Gesamtergebnisliste:
Platz | Boot | Crew | Yardstick / Klasse | Gesegelte Zeit | Berechnete Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surprise - AUT 78 | Josef Ascher, Martin Saumweber, Konrad Saumweber, Silvia Saumweber (YKA) | 588 / 2 | 00:59:43 | 01:00:56 |
2 | UFO 22 - AUT 116 | Gerhard Proksch, Wolfgang Klotz, Armin Graf (SCTWV) | 564 / 2 | 00:57:50 | 01:01:31 |
3 | Monas - AUT 368 | Siegfried Schwarz (OeSV) | 624 / 3 | 01:05:16 | 01:02:45 |
4 | FD - AUT 1874 | Thomas Stippler (YES-Ibk) | 558 / 2 | 00:59:23 | 01:03:51 |
5 | Monas - AUT 2099 | Christoph Sartori (YKA) | 624 / 3 | 01:08:30 | 01:05:52 |
6 | Kielzugvogel - AUT 31 | Germana Thaler, Ines Slama (SCD) | 660 / 3 | 01:15:38 | 01:08:45 |
7 | Sprinta Sport - AUT 2707 | Dietmar Harb, Fabian Harb, Cornelia Harb, Elisabeth Harb (YKA) | 624 / 3 | 01:12:18 | 01:09:31 |
8 | Sunbeam 22 - AUT 135 | Florian Unterberger (YKA) | 684 / 4 | 01:20:24 | 01:10:32 |
9 | Dehler 22 - AUT 352 | Andreas Markl, Brigitte Markl (YKA) | 678 / 4 | 01:20:17 | 01:11:03 |
10 | Storm - AUT 3122 | Michael Buchbauer, Silvia Buchbauer-Heim, Matilda Buchbauer (YKA) | 630 / 3 | 01:15:47 | 01:12:10 |
11 | First Micro 18 - AUT 502 | Wolfgang Mair, Manuela Mair (YKA) | 690 / 4 | 01:27:58 | 01:16:30 |
×