VERANSTALTUNG | Ansegeln, 1. Regatta zum "Blauen Band vom Achensee 2025" |
TERMIN | 24.05.2025 |
CLUB | SCTWV |
WETTER / BEDINGUNGEN | 🤔 es war alles dabei. Von Nord- über West- bis hin zu Südwind. Hin und wieder Regen, dann wieder Sonnenschein… und das Ganze mal weniger, mal weniger 🥶 Zur Abwechslung ist einmal nicht alles früher! Heuer ist der April im Mai! |
ANZAHL WETTFAHRTEN | 1 |
TEILNEHMER | 12 Boote (davon 11 im Ziel) 6 x YKA (wir waren wieder stark vertreten) 3 x SCTWV 2 x SCD 1 x YES |
SIEGEREHRUNG | Die Siegerehrung fand beim TWV im Clubgebäude statt. Platz 1 - und: First Boat Home: Gerhard Lentner mit Crew (UFO 22) Platz 2: Siegi Schwarz (Monas) Platz 3: Gerhard Proksch mit Crew (UFO 22) Gratulation an Siegi, der den UFO's in die Parade gesegelt ist. 👍 |
LEISTUNGEN YKA | Platz 7: Michi und Didi (Strom 22) Platz 8: Florian U. (Sunbeam 22) Platz 9: Andi und Gitti (Dehler 22) Platz 10: Florian B., Sina und Michael (Jantar 26) Platz 12: Christoph und Elisabeth (Monas) |
CATERING | Es gab eine Premiere! Das neue Team der Kantine beim TVW begrüßte die hungrigen Segler mit einem herrlichen Schweinsbraten mit Kraut und Knödel oder mit Penne Arrabiata. Der Einstand ist auf jeden Fall gelungen sehr gelungen. |
BESONDERHEITEN | Leider waren heuer weniger Teilnehmer als die Jahre zuvor am Start und dementsprechend hat Georg Wietzorrek/SCTWV bei der Siegerehrung angemerkt: „Es gibt tausend Gründe, etwas nicht zu tun – aber meist nur einen, es zu tun." Es stimmt schon, es kostet ein wenig Überwindung und die Gründe sind manigfaltig! Das Wetter ist nicht so super, die Temperaturen könnten auch etwas höher sein, und was ist wenn kein Wind ist und überhaupt… Auch mir ist es nicht wirklich leicht gefallen, aber letztendlich war das wieder eine Regatta die mir auf Grund der wechselhaften und herausfordernden Bedingungen in Erinnerung bleiben wird. Und wie bei allen "aufwendigeren" Regatten, gibt es leider wenig Bildmaterial - aber a bissl was haben wir! Auf jeden Fall hat es sich gelohnt - es war eine spannende Geschichte! |
Florian U.
Platz | Boot | Crew | Yardstick | gesegelte Zeit | berechnete Zeit | Punkte |
1 | UFO 22 - AUT 89 | Gerhard Lentner / SCTWV Thomas Warminger / SCTWV Johanna Schmidt / SCTWV Michael Schauer / SCTWV | 564 | 00:44:58 | 00:47:50 | 1 |
2 | Monas - AUT 368 | Siegfried Schwarz / YKA | 624 | 00:52:52 | 00:50:50 | 2 |
3 | UFO 22 - AUT 116 | Gerhard Proksch / SCTWV Armin Graf / SCTWV Wolfgang Klotz / SCTWV | 564 | 00:48:38 | 00:51:44 | 3 |
4 | 2_4mR - AUT 5 | Mario Graus / SCTWV | 750 | 01:07:44 | 00:54:11 | 4 |
5 | Monas - AUT 400 | Kurt Reinstadler / SCD Claudia Leiter / SCD | 606 | 00:57:41 | 00:57:07 | 5 |
6 | Korsar - AUT 703 | Michael Jilg / YES-Ibk Ines Slama / SCD | 636 | 01:02:42 | 00:59:09 | 6 |
7 | Storm - AUT 3122 | Michael Buchbauer / YKA Dietmar Harb / YKA | 630 | 01:04:15 | 01:01:11 | 7 |
8 | Sunbeam 22 - AUT 135 | Florian Unterberger / YKA | 684 | 01:11:44 | 01:02:55 | 8 |
9 | Dehler 22 - AUT 352 | Andreas Markl Brigitte Markl / YKA | 678 | 01:14:16 | 01:05:43 | 9 |
10 | Jantar 26 - GER 14 | Florian Berenbrinker / YKA Sina Rohlfing / YKA Michael Brinotte | 570 | 01:07:43 | 01:11:17 | 10 |
11 | Sunway 21 Flügelkiel - AUT 99 | Gerhard Kathrein / SCD Christian Arndt / SCD | 714 | 01:49:54 | 01:32:21 | 11 |
12 | Monas Duo ohne Spi - AUT 2099 | Christoph Sartori / YKA Elisabeth Massopust / YKA | 618 | 13/DNF |